Ergebnisse Berner Go-Turnier 2000

5./6. Februar 2000

Home

60 min pro Spieler (+ 15 Steine / 5 min)

Gruppe A (ohne Handicap)
Pl Name              Niveau  Club    1.   2.   3.   4.   5.  Pkt  SOS SODOS
 1 Kaoru Umehara         2D  BER     5+   2+   3+   4+   6+    5   16  16
 2 Patric Grüter         1D  GEN     9+   1-   7+   6+   3+    4   13   8
 3 Corina Tarina         1D  BAS     7+   4+   1-   9+   2-    3   15   6
 4 Mookyu Kim            2D  D-KON   8+   3-   6+   1-   9+    3   13   5
 5 Jean-Marie Droz       3K  BER     1-   6-  10+   7+   8+    3   11   4
 6 Lorenz Trippel        1K  ZUR    10+   5+   4-   2-   1-    2   15   3
 7 Peter Thomi           4K  ZUR     3-   8+   2-   5-  10+    2   12   2
 8 Stefan Reiser         1K  BER     4-   7-   9+  10+   5-    2    9   1
 9 Alan Held             3K  BER     2-  10+   8-   3-   4-    1   12   0
10 Ursula Dumermuth      4K  ZUR     6-   9-   5-   8-   7-    0   10   0

Gruppe B (Handicap-1)
Pl Name              Niveau  Club    1.   2.   3.   4.   5.  Pkt  SOS SODOS
 1 Allan Rosenheck       6K  ZUR     7+   3+   4+   2+   6+    5   14  14
 2 Paul Schmutz Schaller 8K  BER     8+   4+   5+   1-   3+    4   16  11
 3 Robert Meyer          5K  LAU     9+   1-   6+   5+   2-    3   15   6
 4 Stéphane Martignoni   5K  BER    10+   2-   1-   9+   8+    3   12   3
 5 Kaspar Gäggeler      15K  BER     6+  10+   2-   3-   7+    3   11   4
 6 Eduard Baumann        6K  MAR     5-   7+   3-   8+   1-    2   15   4
 7 Jakob Marti          10K  BER     1-   6-   9+  10+   5-    2   11   1
 8 Ueli Rusterholz       6K  ZUR     2-   9+  10+   6-   4-    2   10   1
 9 Walter Hottinger      6K  MAR     3-   8-   7-   4-  10+    1   10   0
10 Lucien Preuss         7K  MAR     4-   5-   8-   7-   9-    0   11   0
 
     SOS: Sum Opponents' Scores, SODOS: Sum of Defeated Opponents' Scores